Συγκρίσεις smartphones
Συγκριτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών smartphones
Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικός πίνακας όλων των smartphones της Ελληνικής αγοράς| Μοντέλο | Τιμή | Λειτ. σύστημα | Οθόνη | Επεξ/στής - RAM | Κάμερα | Μέγεθος & Βάρος | Μπαταρία | Άλλα | (+) / (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εξήγηση | eu | ίντσες είδος ανάλυση χρώματα | MHz MB | φακός ανάλυση χαρ/κά βίντεο | εκατ. γραμ. | μέγεθος αναμονή ομιλία σε 2G | χαρ/κά | ||
| HTC Evo 3D | ??? | Android 2.3 | 4,3, 3D LCD, 540x960, 16εκατ. | 1.200MHz Dual Core - 1GB | 5MP dual - 2560х1920 pixels autofocus, dual-LED flash | 126.0 x 65.0 x 12,0 mm 170γρ | 1730mAh - 560h - 14h22 | μνήμη 1GB + microSD, Bluetooth 3.0, A2DP, Wi-Fi, DLNA, micro-USB, GPS | (+) Ταχύτητα, 3D, επεξεργαστής (-) Φωτογραφική μηχανή |
| Sony Ericsson Arc | 555 | Android 2.3 | 4.2, LED, 480x854, 16εκατ. | 1.000MHz - 512MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, LED flash, touch focus, stabilizer, geotagging, face & smile detection + βίντεο 720p @30fps | 125.0 x 63.0 x 8.7 mm 117 gr | 1500mAh - 430h - 7h00 | μνήμη 320ΜΒ + microSD, HDMI, Adobe flash, A-GPS, Radio, Timescape | (+) Φοβερή οθόνη, Φοβερή κάμερα (-) Κακό ακουστικό, Κακό ηχείο ανοικτής ακρόασης |
| Samsung Galaxy SII | 525 | Android 2.3 | 4.3, Super AMOLED, 480x800, 16εκατ. | 1.000MHz - 1000MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, LED flash, touch focus, stabilizer, geotagging, face & smile detection + βίντεο 1080p @30fps + δεύτερη κάμερα μπροστά 2MP | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm 116 gr | 1650mAh - Δεν έχουμε στοιχεία | μνήμη 32GB + microSD, Adobe Flash, A-GPS, Radio | Αναμένεται |
| HTC Sensation | 599 | Android 2.3 | 4.2, SLCD, 540x960, 16 εκατ. | 1.200MHz Dual Core - 768MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, dual LED flash, geotagging, face detection, touch focus, image stabilizer + βίντεο 1080p @30fps + δεύτερη VGA κάμερα μπροστά | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm 148γρ. | 1520mAh - 350h - 8h15 | μνήμη ? + microSD, TV-out, SNS, A-GPS, Radio, HTC Watch | (+) Υψηλές ταχύτητες (-) |
| Lg Optimus 3D | 589 | Android 2.2 | 4.3, 3D LCD, 480x800, 16 εκατ. | 1.000MHz Dual Core - 512MB | 5MP dual - 3264x2448, 3D, autofocus, LED flash, geotagging + βίντεο 720p @30fps ή 1080p @24fps + δεύτερη κάμερα μπροστά | 128.8 x 68.0 x 11.9 mm 168γρ | 1500mAh - 100h - 4h00 | μνήμη 8GB + microSD, HDMI, Adobe Flash, A-GPS, Radio | (+) 3D φωτογραφίες, γρήγορος επεξεργαστής (-) Android 2.2, RAM 512MB |
| HTC Sensation XE | Android 2.3 | 4.3, SLCD, 540x960, 16 εκατ. | 1.500MHz Dual Core - 768MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, dual LED flash, geotagging, face detection, touch focus, image stabilizer + βίντεο 1080p @30fps + δεύτερη VGA κάμερα μπροστά | 126.1 x 65.4 x 11.3 mm 151γρ. | 1730mAh - 310h - 9h16 | μνήμη 4GB + microSD, TV-out, SNS, A-GPS, Radio, HTC Watch, Dr. Dre | (+) Υψηλές ταχύτητες, μοναδικός ήχος (-) | |
| LG Optimus 2X | 499 | Android 2.2 | 4.0, TFT, 480x800, 16 εκατ. | 1.000MHz Dual Core - 512MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, LED flash, geotagging, face & smile detection, touch focus, image stabilizer + βίντεο 720p @30fps ή 1080p @24fps + δεύτερη κάμερα μπροστά | 123.9 x 63.2 x 10.9 mm 139 gr | 1500mAh - 400h - 7h50 | μνήμη 8GB + microSD, HDMI, Adobe Flash, A-GPS, Radio, πολυ-κάναλος ήχος 7.1 virtual surround | (+) Διπύρηνος επεξεργαστής (-) Android 2.2 |
| Google Nexus S | 579 | Android 2.3 | 4.0, Super AMOLED, 480x800, 16 εκατ. | 1.000MHz - 512MB | 5MP - 2560x1920, autofocus, LED flash, geotagging, touch focus, + βίντεο WVGA @30fps + δεύτερη κάμερα μπροστά | 123.9 x 63.0 x 10.9 mm 129 gr | 1500mAh - 713h - 14h00 | μνήμη 16GB, Adobe Flash, A-GPS | (+) Καθαρό Android, Ισχυρή μπαταρία (-) Απουσία HDMI, Radio, Κακή ποιότητα βίντεο |
| HTC Desire S | 499 | Android 2.3 | 3.7, S-LCD, 480x800, 16εκατ. | 1.000MHz - 768MB | 5MP - 2592x1944, autofocus, LED flash, geotagging, touch focus, imafe stabilizer + βίντεο 720p @30fps + δεύτερη κάμερα μπροστά VGA | 115.0 x 59.8 x 11.6 mm 130 gr | 1450mAh - 430h - 9h50 | μνήμη 1.1GB + microSD, A-GPS, Radio | (+) Ταχύτητα λόγω RAM, ποιότητα κατασκευής (-) Ποιότητα καταγραφής βίντεο |
| LG Optimus Black | 399 | Android 2.2 | 4.0, IPS-LCD, 480x800, 16εκατ. | 1.000MHz - 512MB | 5MP - 2592x1944, autofocus, LED flash, geotagging, face & smile detection + βίντεο 720p @30fps + δεύτερη κάμερα μπροστά VGA | 122.0 x 64.0 x 9.2 mm | 1550mAh - ???h - ?h?? | μνήμη 2.0GB + microSD, A-GPS, Radio | (+) Οθόνη (-) Android 2.2 |
| HTC Chacha | 299 | Android 2.3 | 2.6, TFT, 480x320, 256χιλ | 800MHz - 512MB | 5MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, δεύτερη κάμερα | 114.4 x 64.6 x 10.7 mm 120γρ | 1250mAh - 430h - 7h30 | μνήμη ? + microSD, A-GPS, Facebook κουμπί | (+) Facebook ενσωμάτωση (-) οθόνη |
| Huawei Ideos X5 | 200 | Android 2.2 | 3.8, TFT, 480x800, 16 εκατ. | 800MHz - 512MB | 5MP - 2592x1944, autofocus, LED flash, geotagging, + βίντεο 720p @30fps | 120.0 x 62.0 x 11.6 mm ??? | 1500mAh - 300h - 6h00 | μνήμη 2GB + microSD, A-GPS, Radio, Flash, Bluetooth 2.1 | (+) Τιμή, Δυνατότητες (-) Android 2.2 |
| Nokia E7 | 599 | Symbian 3 | 4.0, AMOLED, 360x640, 16 εκατ. | 680MHz - 256MB | 8MP - 3264x2448, fixed focus, dual LED flash, stabilizer, geotagging, face detection + βίντεο 720p @25fps + δεύτερη κάμερα εμπρός VGA | 123.7 x 62.4 x 13.6 mm 176 gr | 1200mAh - 432h - 9h00 | μνήμη 16GB, HDMI, Flash Lite 4.0, A-GPS, Radio, QWERTY πληκ/γιο | (+) Πολύ καλή κατασκευή, qwerty full πληκ/γιο (-) Symbian 3, fixed focus στην κάμερα |
| Nokia E6 | 450 | Symbian Anna | 2.4, TFT, 640x480, 16 εκατ. | 680MHz - 256ΜΒ | 8MP - 3264x2448, fixed focus, dual LED flash, geo tagging + βίντεο 720p @ 25fps + δεύτερη κάμερα εμπρός | 115.5 x 59.0 x 10.5 mm 133gr | 1500mAh - 672h - 14h40 | μνήμη 8GB + microSD, HDMI, A-GPS, Radio, qwerty πληκ/γιο | Αναμένεται |
| Nokia X7 | 412 | Symbian Anna | 4.0, OLED, 360x640, 16 εκατ. | 680MHz - 256ΜΒ | 8MP - 3264x2448, fixed focus, dual LED flash, geo tagging, face detection + βίντεο 720p @ 25fps | 119.7 x 62.8 x 11.9mm 146 gr | 1300mAh - 450h - 6h30 | μνήμη 8GB + microSD, Flash Lite 4.0, A-GPS, Radio | Αναμένεται |
| ZTE Racer | 116 | Android 2.1 | 2.8, TFT, 240x320, 256 χιλ. | 600MHz - 256ΜΒ | 3MP - 2048x1536, autofocus, video | 102 x 55 x 14.5 mm 100 gr | 1100mAh - 200h - 3h30 | μνήμη 256MB + microSD, A-GPS, Radio, | (+) Προσιτή τιμή, Γρήγορος επεξ/στής (-) Κακή οθόνη Android 2.1 |
| Sony Ericsson Neo | ??? | Android 2.3 | 3.7, LED, 480x854, 16εκατ. | 1.000MHz - ?MB | 8MP - 3264x2448, autofocus, LED flash, touch focus, stabilizer, geotagging, face & smile detection + βίντεο 720p @30fps + δεύτερη κάμερα εμπρός | 116 x 57 x 13 mm 126 gr | 1500mAh - 430h - 6h55 | μνήμη 320ΜΒ + microSD, HDMI, Adobe flash, A-GPS, Radio, Timescape | Αναμένεται |



